William Von Mueffling (Cantillon Capital Management) Portfolio December 31, 2021
William Von Mueffling (Cantillon Capital Management) Portfolio December 31, 2021
William Von Mueffling, revealed in a recent regulatory filing his newest positions. In his Cantillon Capital Management’s portfolio you can find the top 38 holdings based on Von’s 13F filings as of December 31, 2021.
No. | Stock | Class | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | S&P GLOBAL INC | COM | 983,751,000 | 6.5 | 2,084,527 | 471.93 |
2 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 841,223,000 | 5.6 | 290,373 | 2897.04 |
3 | BROADCOM INC | COM | 669,402,000 | 4.4 | 1,006,000 | 665.41 |
4 | EQUIFAX INC | COM | 579,806,000 | 3.8 | 1,980,280 | 292.79 |
5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 559,340,000 | 3.7 | 838,290 | 667.24 |
6 | ANALOG DEVICES INC | COM | 557,347,000 | 3.7 | 3,170,886 | 175.77 |
7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 539,013,000 | 3.6 | 3,376,215 | 159.65 |
8 | APPLIED MATLS INC | COM | 537,572,000 | 3.6 | 3,416,194 | 157.36 |
9 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 526,577,000 | 3.5 | 3,850,096 | 136.77 |
10 | AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 526,430,000 | 3.5 | 1,799,761 | 292.5 |
11 | VISA INC | COM CL A | 486,938,000 | 3.2 | 2,246,953 | 216.71 |
12 | CBRE GROUP INC | CL A | 464,796,000 | 3.1 | 4,283,446 | 108.51 |
13 | FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 451,269,000 | 3.0 | 4,134,390 | 109.15 |
14 | ZOETIS INC | CL A | 445,610,000 | 2.9 | 1,826,045 | 244.03 |
15 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | 429,239,000 | 2.8 | 1,807,400 | 237.49 |
16 | VERISIGN INC | COM | 415,405,000 | 2.7 | 1,636,612 | 253.82 |
17 | ECOLAB INC | COM | 410,509,000 | 2.7 | 1,749,897 | 234.59 |
18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 393,329,000 | 2.6 | 3,269,297 | 120.31 |
19 | BRUNSWICK CORP | COM | 384,075,000 | 2.5 | 3,812,919 | 100.73 |
20 | META PLATFORMS INC | CL A | 374,912,000 | 2.5 | 1,114,649 | 336.35 |
21 | CME GROUP INC | COM | 363,585,000 | 2.4 | 1,591,456 | 228.46 |
22 | AON PLC | SHS CL A | 361,902,000 | 2.4 | 1,204,090 | 300.56 |
23 | IQVIA HLDGS INC | COM | 349,738,000 | 2.3 | 1,239,587 | 282.14 |
24 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 342,338,000 | 2.3 | 118,309 | 2893.59 |
25 | FASTENAL CO | COM | 341,650,000 | 2.3 | 5,333,285 | 64.06 |
26 | TRINET GROUP INC | COM | 332,924,000 | 2.2 | 3,494,896 | 95.26 |
27 | AUTODESK INC | COM | 313,884,000 | 2.1 | 1,116,267 | 281.19 |
28 | MICROSOFT CORP | COM | 309,900,000 | 2.0 | 921,442 | 336.32 |
29 | SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | COM | 293,560,000 | 1.9 | 3,580,872 | 81.98 |
30 | ENTEGRIS INC | COM | 281,215,000 | 1.9 | 2,029,260 | 138.58 |
31 | BECTON DICKINSON & CO | COM | 262,168,000 | 1.7 | 1,042,502 | 251.48 |
32 | MOODYS CORP | COM | 200,764,000 | 1.3 | 514,015 | 390.58 |
33 | CREDIT ACCEP CORP MICH | COM | 171,824,000 | 1.1 | 249,861 | 687.68 |
34 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | COM CL A | 171,745,000 | 1.1 | 2,162,492 | 79.42 |
35 | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 140,530,000 | 0.9 | 1,210,207 | 116.12 |
36 | ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | CL A COM | 119,510,000 | 0.8 | 3,425,337 | 34.89 |
37 | PRIMERICA INC | COM | 111,472,000 | 0.7 | 727,292 | 153.27 |
38 | BLACKROCK INC | COM | 93,657,000 | 0.6 | 102,295 | 915.56 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.