Warren Buffet (Berkshire Hathaway) Portfolio December 31, 2021
Warren Buffet, revealed in a recent regulatory filing his newest positions. In his Berkshire Hathaway Inc’s portfolio you can find the top 44 holdings based on Buffet’s 13F filings as of December 31, 2021.
I also made more detailed analysis of the top 5 holdings. Check here for latest Warren Buffet Portfolio Analysis.
No. | Stock | Class | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | APPLE INC | COM | 157,528,660,000 | 47.6 | 887,135,554 | 177.57 |
2 | BANK AMER CORP | COM | 44,939,376,000 | 13.6 | 1,010,100,606 | 44.49 |
3 | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 24,803,511,000 | 7.5 | 151,610,700 | 163.6 |
4 | COCA COLA CO | COM | 23,684,001,000 | 7.2 | 400,000,000 | 59.21 |
5 | KRAFT HEINZ CO | COM | 11,690,290,000 | 3.5 | 325,634,818 | 35.9 |
6 | MOODYS CORP | COM | 9,635,522,000 | 2.9 | 24,669,778 | 390.58 |
7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 8,252,525,000 | 2.5 | 158,824,575 | 51.96 |
8 | US BANCORP DEL | COM NEW | 7,100,894,000 | 2.1 | 126,417,887 | 56.17 |
9 | CHEVRON CORP NEW | COM | 4,488,055,000 | 1.4 | 38,245,036 | 117.35 |
10 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | COM | 4,202,522,000 | 1.3 | 72,357,453 | 58.08 |
11 | DAVITA INC | COM | 4,106,232,000 | 1.2 | 36,095,570 | 113.76 |
12 | GENERAL MTRS CO | COM | 3,517,800,000 | 1.1 | 60,000,000 | 58.63 |
13 | VERISIGN INC | COM | 3,252,859,000 | 1.0 | 12,815,613 | 253.82 |
14 | KROGER CO | COM | 2,779,549,000 | 0.8 | 61,412,910 | 45.26 |
15 | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 2,496,355,000 | 0.8 | 3,828,941 | 651.97 |
16 | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | COM C SIRIUSXM | 2,197,142,000 | 0.7 | 43,208,291 | 50.85 |
17 | SNOWFLAKE INC | CL A | 2,074,971,000 | 0.6 | 6,125,376 | 338.75 |
18 | VISA INC | COM CL A | 1,798,143,000 | 0.5 | 8,297,460 | 216.71 |
19 | AMAZON COM INC | COM | 1,778,204,000 | 0.5 | 533,300 | 3334.34 |
20 | MASTERCARD INC | CL A | 1,432,482,000 | 0.4 | 3,986,648 | 359.32 |
21 | AON PLC | SHS CL A | 1,321,261,000 | 0.4 | 4,396,000 | 300.56 |
22 | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | COM A SIRIUSXM | 1,027,561,000 | 0.3 | 20,207,680 | 50.85 |
23 | NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | 1,004,774,000 | 0.3 | 107,118,784 | 9.38 |
24 | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 975,205,000 | 0.3 | 14,658,121 | 66.53 |
25 | RH | COM | 973,561,000 | 0.3 | 1,816,547 | 535.94 |
26 | STORE CAP CORP | COM | 839,882,000 | 0.3 | 24,415,168 | 34.4 |
27 | T-MOBILE US INC | COM | 607,968,000 | 0.2 | 5,242,000 | 115.98 |
28 | GLOBE LIFE INC | COM | 595,471,000 | 0.2 | 6,353,727 | 93.72 |
29 | ABBVIE INC | COM | 410,744,000 | 0.1 | 3,033,561 | 135.4 |
30 | ROYALTY PHARMA PLC | SHS CLASS A | 344,633,000 | 0.1 | 8,648,268 | 39.85 |
31 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 324,387,000 | 0.1 | 5,202,674 | 62.35 |
32 | STONECO LTD | COM CL A | 180,325,000 | 0.1 | 10,695,448 | 16.86 |
33 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | COM SER C FRMLA | 133,989,000 | 0.0 | 2,118,746 | 63.24 |
34 | FLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | 109,691,000 | 0.0 | 843,709 | 130.01 |
35 | MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 70,382,000 | 0.0 | 404,911 | 173.82 |
36 | JOHNSON & JOHNSON | COM | 55,957,000 | 0.0 | 327,100 | 171.07 |
37 | PROCTER & GAMBLE CO | COM | 51,593,000 | 0.0 | 315,400 | 163.58 |
38 | MONDELEZ INTL INC | CL A | 38,327,000 | 0.0 | 578,000 | 66.31 |
39 | WELLS FARGO & CO NEW | COM | 32,389,000 | 0.0 | 675,054 | 47.98 |
40 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL A | 30,675,000 | 0.0 | 2,630,792 | 11.66 |
41 | VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 18,773,000 | 0.0 | 43,000 | 436.58 |
42 | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 18,713,000 | 0.0 | 39,400 | 474.95 |
43 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL C | 14,638,000 | 0.0 | 1,284,020 | 11.4 |
44 | UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 12,732,000 | 0.0 | 59,400 | 214.34 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.