Stephen Mandel (Lone Pine Capital) Portfolio December 31, 2021
Stephen Mandel, revealed in a recent regulatory filing his newest positions. In his Lone Pine Capital Llc’s portfolio you can find the top 29 holdings based on Mandel’s 13F filings as of December 31, 2021.
I also made more detailed analysis of the top 5 holdings. Check here for latest Stephen Mandel Portfolio Analysis.
No. | Stock | Class | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | AMAZON COM INC | COM | 2,058,358,000 | 8.4 | 617,321 | 3334.34 |
2 | SHOPIFY INC | CL A | 1,914,069,000 | 7.8 | 1,389,635 | 1377.39 |
3 | MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 1,732,927,000 | 7.1 | 4,822,796 | 359.32 |
4 | BATH & BODY WORKS INC | COM | 1,695,916,000 | 6.9 | 24,300,268 | 69.79 |
5 | WORKDAY INC | CL A | 1,588,451,000 | 6.5 | 5,814,667 | 273.18 |
6 | MICROSOFT CORP | COM | 1,578,845,000 | 6.5 | 4,694,472 | 336.32 |
7 | SNAP INC | CL A | 1,574,500,000 | 6.5 | 33,478,637 | 47.03 |
8 | SERVICENOW INC | COM | 1,301,846,000 | 5.3 | 2,005,586 | 649.11 |
9 | DOORDASH INC | CL A | 1,228,733,000 | 5.0 | 8,252,069 | 148.9 |
10 | MATCH GROUP INC NEW | COM | 1,173,359,000 | 4.8 | 8,872,280 | 132.25 |
11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 1,152,957,000 | 4.7 | 2,296,087 | 502.14 |
12 | VISA INC | COM CL A | 1,047,495,000 | 4.3 | 4,833,625 | 216.71 |
13 | RH | COM | 859,588,000 | 3.5 | 1,603,888 | 535.94 |
14 | FARFETCH LTD | ORD SH CL A | 817,027,000 | 3.3 | 24,439,933 | 33.43 |
15 | KE HLDGS INC | SPONSORED ADS | 622,856,000 | 2.6 | 30,957,063 | 20.12 |
16 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 620,201,000 | 2.5 | 1,093,713 | 567.06 |
17 | DATADOG INC | CL A COM | 582,897,000 | 2.4 | 3,272,681 | 178.11 |
18 | SNOWFLAKE INC | CL A | 557,799,000 | 2.3 | 1,646,640 | 338.75 |
19 | VICTORIAS SECRET AND CO | COMMON STOCK | 455,195,000 | 1.9 | 8,195,810 | 55.54 |
20 | NETEASE INC | SPONSORED ADS | 453,180,000 | 1.9 | 4,452,541 | 101.78 |
21 | CONFLUENT INC | CLASS A COM | 335,347,000 | 1.4 | 4,398,572 | 76.24 |
22 | PVH CORPORATION | COM | 326,951,000 | 1.3 | 3,065,646 | 106.65 |
23 | MARQETA INC | CLASS A COM | 300,077,000 | 1.2 | 17,476,795 | 17.17 |
24 | SWEETGREEN INC | COM CL A | 145,808,000 | 0.6 | 4,556,503 | 32.0 |
25 | AMPLITUDE INC | COM CL A | 99,368,000 | 0.4 | 1,877,000 | 52.94 |
26 | AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 76,514,000 | 0.3 | 5,080,632 | 15.06 |
27 | VTEX | SHS CL A | 56,547,000 | 0.2 | 5,274,887 | 10.72 |
28 | BLOCK INC | CL A | 44,798,000 | 0.2 | 277,372 | 161.51 |
29 | FRESHWORKS INC | CLASS A COM | 7,222,000 | 0.0 | 275,000 | 26.26 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.