Leon Cooperman Portfolio September 30, 2021
Leon Cooperman, revealed in a recent regulatory filing his newest positions. In Leon Cooperman’s portfolio you can find the top 50 holdings based on Cooperman’s 13F filings as of September 30, 2021.
No. | Stock | Class | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | MR COOPER GROUP INC | COM | 174,931,000 | 9.3 | 4,249,000 | 41.17 |
2 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 160,411,000 | 8.5 | 60,000 | 2673.52 |
3 | ATHENE HOLDING LTD | CL A | 119,601,000 | 6.3 | 1,736,625 | 68.87 |
4 | FISERV INC | COM | 111,820,000 | 5.9 | 1,030,600 | 108.5 |
5 | DEVON ENERGY CORP | COM | 110,794,000 | 5.9 | 3,120,069 | 35.51 |
6 | CIGNA CORP | COM | 90,072,000 | 4.8 | 450,000 | 200.16 |
7 | ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC | COM | 77,710,000 | 4.1 | 871,965 | 89.12 |
8 | MP MATERIALS CORP | COM CL A | 76,758,000 | 4.1 | 2,381,561 | 32.23 |
9 | BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 69,625,000 | 3.7 | 2,500,000 | 27.85 |
10 | MICROSOFT CORP | COM | 69,269,000 | 3.7 | 245,705 | 281.92 |
11 | ENERGY TRANSFER LP | COM UT LTD PTN | 67,060,000 | 3.6 | 7,000,000 | 9.58 |
12 | CABOT OIL & GAS | COM | 66,368,000 | 3.5 | 3,050,000 | 21.76 |
13 | WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING | COM CL A | 53,891,000 | 2.9 | 1,698,951 | 31.72 |
14 | TRINITY INDUSTRIES INC | COM | 52,982,000 | 2.8 | 1,950,000 | 27.17 |
15 | CHIMERA INVESTMENT CORP | COM | 50,453,000 | 2.7 | 3,397,500 | 14.85 |
16 | LITHIA MOTORS INC | COM | 43,593,000 | 2.3 | 137,500 | 317.04 |
17 | VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 42,864,000 | 2.3 | 1,779,309 | 24.09 |
18 | ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 42,004,000 | 2.2 | 2,266,837 | 18.53 |
19 | AMAZON.COM INC | COM | 32,850,000 | 1.7 | 10,000 | 3285.0 |
20 | NRG ENERGY INC | COM | 27,764,000 | 1.5 | 680,000 | 40.83 |
21 | CITIGROUP INC | COM | 26,668,000 | 1.4 | 380,000 | 70.18 |
22 | GENERAL MOTORS CO | COM | 25,828,000 | 1.4 | 490,000 | 52.71 |
23 | FINANCE OF AMERICA COS INC | COM CL A | 23,442,000 | 1.2 | 4,735,822 | 4.95 |
24 | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES | COM | 23,372,000 | 1.2 | 382,328 | 61.13 |
25 | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | COM | 23,311,000 | 1.2 | 140,000 | 166.51 |
26 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM | 23,232,000 | 1.2 | 100,000 | 232.32 |
27 | LAS VEGAS SANDS CORP | COM | 21,411,000 | 1.1 | 585,000 | 36.6 |
28 | VANGUARD S&P 500 ETF | S&P 500 ETF SHS | 19,720,000 | 1.0 | 50,001 | 394.39 |
29 | SUNOPTA INC | COM | 17,771,000 | 0.9 | 1,990,000 | 8.93 |
30 | ALIBABA GROUP HOLDING | SPONSORED ADS | 14,805,000 | 0.8 | 100,000 | 148.05 |
31 | ELLINGTON FINANCIAL INC | COM | 13,900,000 | 0.7 | 760,000 | 18.29 |
32 | ASPEN GROUP INC | COM | 13,479,000 | 0.7 | 2,420,000 | 5.57 |
33 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | COM | 10,820,000 | 0.6 | 500,000 | 21.64 |
34 | GANNETT CO INC | COM | 10,321,000 | 0.5 | 1,545,062 | 6.68 |
35 | FIRST EAGLE ALTERNATIVE CAPI | COM | 9,374,000 | 0.5 | 2,125,572 | 4.41 |
36 | PAYSAFE LTD | ORD | 8,719,000 | 0.5 | 1,125,000 | 7.75 |
37 | FALCON MINERALS CORP | CL A COM | 8,225,000 | 0.4 | 1,750,000 | 4.7 |
38 | BARINGS BDC INC | COM | 8,082,000 | 0.4 | 733,439 | 11.02 |
39 | OCWEN FINANCIAL CORP | COM | 7,767,000 | 0.4 | 276,121 | 28.13 |
40 | FACEBOOK INC | CL A | 7,467,000 | 0.4 | 22,000 | 339.41 |
41 | SIERRA METALS INC | COM | 6,187,000 | 0.3 | 3,437,058 | 1.8 |
42 | ISHARES MSCI EAFE ETF | MSCI EAFE ETF | 5,750,000 | 0.3 | 73,706 | 78.01 |
43 | NAVIENT CORP | COM | 2,981,000 | 0.2 | 151,100 | 19.73 |
44 | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | S&P 500 GRWT ETF | 1,716,000 | 0.1 | 23,214 | 73.92 |
45 | SURGALIGN HOLDINGS INC | COM | 1,677,000 | 0.1 | 1,538,300 | 1.09 |
46 | OWL ROCK CAPITAL CORP | COM | 1,581,000 | 0.1 | 112,000 | 14.12 |
47 | SCHWAB SHORT-TERM US TREAS | SHT TM US TRES | 1,392,000 | 0.1 | 27,196 | 51.18 |
48 | ISHARES CORE MSCI EUROPE | CORE MSCI EURO | 1,259,000 | 0.1 | 22,459 | 56.06 |
49 | ISHARES MSCI JAPAN ETF | MSCI JPN ETF | 1,173,000 | 0.1 | 16,695 | 70.26 |
50 | DIAMEDICA THERAPEUTICS INC | COM | 802,000 | 0.0 | 200,000 | 4.01 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.