Lee Ainslie (Maverick Capital) Portfolio March 31, 2022
Lee Ainslie, revealed in a recent regulatory filing his newest positions. In his Maverick Capital Ltd’s portfolio you can find the top 50 holdings based on Ainslie’s 13F filings as of March 31, 2022.
No. | Stock | Class | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | COUPANG INC | CL A | 1,526,412,000 | 27.3 | 86,335,519 | 17.68 |
2 | AMAZON COM INC | COM | 283,775,000 | 5.1 | 87,049 | 3259.95 |
3 | MICROSOFT CORP | COM | 244,054,000 | 4.4 | 791,588 | 308.31 |
4 | JONES LANG LASALLE INC | COM | 210,160,000 | 3.8 | 877,641 | 239.46 |
5 | T-MOBILE US INC | COM | 182,710,000 | 3.3 | 1,423,530 | 128.35 |
6 | VISA INC | COM CL A | 180,011,000 | 3.2 | 811,703 | 221.77 |
7 | OAK STR HEALTH INC | COM | 147,636,000 | 2.6 | 5,492,412 | 26.88 |
8 | UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 132,478,000 | 2.4 | 3,712,956 | 35.68 |
9 | NETFLIX INC | COM | 120,019,000 | 2.1 | 320,400 | 374.59 |
10 | META PLATFORMS INC | CL A | 117,942,000 | 2.1 | 530,410 | 222.36 |
11 | CROWN HLDGS INC | COM | 115,908,000 | 2.1 | 926,597 | 125.09 |
12 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 104,787,000 | 1.9 | 37,518 | 2792.98 |
13 | HUMANA INC | COM | 104,547,000 | 1.9 | 240,243 | 435.17 |
14 | WORKDAY INC | CL A | 100,307,000 | 1.8 | 418,887 | 239.46 |
15 | XP INC | CL A | 78,839,000 | 1.4 | 2,619,250 | 30.1 |
16 | CARVANA CO | CL A | 75,519,000 | 1.4 | 633,073 | 119.29 |
17 | LAM RESEARCH CORP | COM | 75,315,000 | 1.3 | 140,093 | 537.61 |
18 | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 72,981,000 | 1.3 | 7,855,824 | 9.29 |
19 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | COM | 71,500,000 | 1.3 | 287,081 | 249.06 |
20 | LPL FINL HLDGS INC | COM | 70,344,000 | 1.3 | 385,067 | 182.68 |
21 | APPLIED MATLS INC | COM | 68,670,000 | 1.2 | 521,016 | 131.8 |
22 | TG THERAPEUTICS INC | COM | 63,505,000 | 1.1 | 6,677,726 | 9.51 |
23 | MERCADOLIBRE INC | COM | 60,049,000 | 1.1 | 50,483 | 1189.49 |
24 | BLOCK INC | CL A | 55,658,000 | 1.0 | 410,460 | 135.6 |
25 | MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 53,799,000 | 1.0 | 150,536 | 357.38 |
26 | CANO HEALTH INC | COM CL A | 53,023,000 | 0.9 | 8,350,000 | 6.35 |
27 | SEER INC | COM CL A | 50,192,000 | 0.9 | 3,293,439 | 15.24 |
28 | EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 49,992,000 | 0.9 | 255,489 | 195.67 |
29 | SNOWFLAKE INC | CL A | 43,649,000 | 0.8 | 190,499 | 229.13 |
30 | US FOODS HLDG CORP | COM | 39,284,000 | 0.7 | 1,043,947 | 37.63 |
31 | AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | UNIT 99/99/9999 | 39,211,000 | 0.7 | 3,956,790 | 9.91 |
32 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | COM | 38,803,000 | 0.7 | 925,192 | 41.94 |
33 | BALL CORP | COM | 38,386,000 | 0.7 | 426,516 | 90.0 |
34 | LIVANOVA PLC | SHS | 37,969,000 | 0.7 | 463,997 | 81.83 |
35 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | COM | 34,642,000 | 0.6 | 3,137,836 | 11.04 |
36 | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | COM | 33,832,000 | 0.6 | 2,133,166 | 15.86 |
37 | CAREMAX INC | COM CL A | 32,246,000 | 0.6 | 4,316,684 | 7.47 |
38 | NVIDIA CORPORATION | COM | 32,187,000 | 0.6 | 117,963 | 272.86 |
39 | DRAGONEER GROWTH OPT CORP II | CL A SHS | 29,400,000 | 0.5 | 3,000,000 | 9.8 |
40 | WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO | COM CL A | 29,042,000 | 0.5 | 742,185 | 39.13 |
41 | IRONSOURCE LTD | CL A ORD SHS | 28,800,000 | 0.5 | 6,000,000 | 4.8 |
42 | INSTRUCTURE HLDGS INC | COM | 27,759,000 | 0.5 | 1,383,777 | 20.06 |
43 | DATADOG INC | CL A COM | 26,372,000 | 0.5 | 174,110 | 151.47 |
44 | ORION ACQUISITION CORP | UNIT 02/19/2026 | 26,242,000 | 0.5 | 2,672,349 | 9.82 |
45 | NEKTAR THERAPEUTICS | COM | 25,834,000 | 0.5 | 4,792,920 | 5.39 |
46 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | COM CL A | 25,120,000 | 0.4 | 500,000 | 50.24 |
47 | JAWS MUSTANG ACQUISITION COR | SHS CL A | 23,359,000 | 0.4 | 2,381,170 | 9.81 |
48 | MATCH GROUP INC NEW | COM | 23,187,000 | 0.4 | 213,233 | 108.74 |
49 | ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 22,452,000 | 0.4 | 1,400,655 | 16.03 |
50 | FARFETCH LTD | ORD SH CL A | 20,708,000 | 0.4 | 1,369,603 | 15.12 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.