First Eagle Investment Management Portfolio March 31, 2021
First Eagle Investment Management, revealed in a recent regulatory filing his newest positions. In his First Eagle Investment Management’s portfolio you can find the top 50 holdings based on Eagle’s 13F filings as of March 31, 2021.
No. | Stock | Class | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | ORACLE CORP | COM | 2,144,760,000 | 5.3 | 25,924,820 | 82.73 |
2 | EXXON MOBIL CORP | COM | 1,949,672,000 | 4.8 | 23,606,638 | 82.59 |
3 | COMCAST CORP NEW | CL A | 1,409,381,000 | 3.5 | 30,102,119 | 46.82 |
4 | NEWMONT CORP | COM | 1,390,565,000 | 3.4 | 17,502,393 | 79.45 |
5 | IMPERIAL OIL LTD | COM NEW | 1,193,810,000 | 2.9 | 24,668,675 | 48.39 |
6 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 1,150,433,000 | 2.8 | 10,680,842 | 107.71 |
7 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | 1,133,797,000 | 2.8 | 4,799,750 | 236.22 |
8 | META PLATFORMS INC | CL A | 1,129,782,000 | 2.8 | 5,080,867 | 222.36 |
9 | SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 1,086,663,000 | 2.7 | 26,305,074 | 41.31 |
10 | ANTHEM INC | COM | 996,678,000 | 2.4 | 2,028,985 | 491.22 |
11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 944,912,000 | 2.3 | 9,063,037 | 104.26 |
12 | PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 907,618,000 | 2.2 | 9,661,679 | 93.94 |
13 | AMBEV SA | SPONSORED ADR | 886,034,000 | 2.2 | 274,313,808 | 3.23 |
14 | NUTRIEN LTD | COM | 870,061,000 | 2.1 | 8,366,792 | 103.99 |
15 | COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 856,636,000 | 2.1 | 11,296,801 | 75.83 |
16 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | 811,603,000 | 2.0 | 17,057,649 | 47.58 |
17 | BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 784,173,000 | 1.9 | 15,800,383 | 49.63 |
18 | MICROSOFT CORP | COM | 749,913,000 | 1.8 | 2,432,334 | 308.31 |
19 | SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 682,506,000 | 1.7 | 3,778,059 | 180.65 |
20 | NOV INC | COM | 665,010,000 | 1.6 | 33,911,779 | 19.61 |
21 | BARRICK GOLD CORP | COM | 653,261,000 | 1.6 | 26,631,125 | 24.53 |
22 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 633,593,000 | 1.6 | 226,851 | 2792.99 |
23 | HCA HEALTHCARE INC | COM | 627,999,000 | 1.5 | 2,505,782 | 250.62 |
24 | TEXAS INSTRS INC | COM | 621,974,000 | 1.5 | 3,389,872 | 183.48 |
25 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 621,762,000 | 1.5 | 5,714,725 | 108.8 |
26 | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 610,612,000 | 1.5 | 3,265,303 | 187.0 |
27 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | CL B | 602,338,000 | 1.5 | 4,155,489 | 144.95 |
28 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | SPON ADR UNITS | 597,538,000 | 1.5 | 7,212,282 | 82.85 |
29 | WEYERHAEUSER CO MTN BE | COM NEW | 575,527,000 | 1.4 | 15,185,409 | 37.9 |
30 | ANALOG DEVICES INC | COM | 569,332,000 | 1.4 | 3,446,734 | 165.18 |
31 | TRAVELERS COMPANIES INC | COM | 568,065,000 | 1.4 | 3,108,769 | 182.73 |
32 | TERADATA CORP DEL | COM | 564,810,000 | 1.4 | 11,458,918 | 49.29 |
33 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 530,508,000 | 1.3 | 1,003 | 528921.24 |
34 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 515,292,000 | 1.3 | 185,267 | 2781.35 |
35 | US BANCORP DEL | COM NEW | 506,255,000 | 1.2 | 9,525,026 | 53.15 |
36 | EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | 491,617,000 | 1.2 | 5,467,273 | 89.92 |
37 | UNION PAC CORP | COM | 481,982,000 | 1.2 | 1,764,145 | 273.21 |
38 | ROYAL GOLD INC | COM | 472,355,000 | 1.2 | 3,343,399 | 141.28 |
39 | BROWN & BROWN INC | COM | 459,940,000 | 1.1 | 6,364,187 | 72.27 |
40 | BECTON DICKINSON & CO | COM | 448,466,000 | 1.1 | 1,685,962 | 266.0 |
41 | WELLS FARGO CO NEW | COM | 446,663,000 | 1.1 | 9,217,156 | 48.46 |
42 | AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 444,980,000 | 1.1 | 7,271,793 | 61.19 |
43 | DENTSPLY SIRONA INC | COM | 416,422,000 | 1.0 | 8,460,416 | 49.22 |
44 | DEERE & CO | COM | 409,027,000 | 1.0 | 984,517 | 415.46 |
45 | SALESFORCE COM INC | COM | 405,672,000 | 1.0 | 1,910,663 | 212.32 |
46 | CUMMINS INC | COM | 391,360,000 | 1.0 | 1,908,048 | 205.11 |
47 | FLOWSERVE CORP | COM | 386,991,000 | 0.9 | 10,779,690 | 35.9 |
48 | BERKLEY W R CORP | COM | 384,046,000 | 0.9 | 5,767,316 | 66.59 |
49 | ALLEGHANY CORP MD | COM | 362,148,000 | 0.9 | 427,565 | 847.0 |
50 | IPG PHOTONICS CORP | COM | 355,186,000 | 0.9 | 3,236,022 | 109.76 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.