David Tepper Latest Current Portfolio in 2021 (as of September 30, 2021)
David Alan Tepper is an American billionaire businessman, hedge fund manager, and philanthropist.
He is the founder and president of Appaloosa Management, a global hedge fund founded in 1993.
Below is the David Tepper Latest Current Portfolio in 2021. This is a breakdown of his Appaloosa Management portfolio positions from his fund’s last 13F filings.
No. | Name | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | ALPHABET INC | 391,801,000 | 9.33% | 147,000 | 2665.31 |
2 | FACEBOOK INC | 387,753,000 | 9.24% | 1,142,500 | 339.39 |
3 | T-MOBILE US INC | 325,149,000 | 7.74% | 2,545,000 | 127.76 |
4 | AMAZON COM INC | 229,953,000 | 5.48% | 70,000 | 3285.04 |
5 | OCCIDENTAL PETE CORP | 196,411,000 | 4.68% | 6,640,000 | 29.58 |
6 | MICRON TECHNOLOGY INC | 195,195,000 | 4.65% | 2,750,000 | 70.98 |
7 | MACYS INC | 158,200,000 | 3.77% | 7,000,000 | 22.60 |
8 | PG&E CORP | 135,570,000 | 3.23% | 13,450,000 | 10.08 |
9 | SELECT SECTOR SPDR TR | 115,119,000 | 2.74% | 2,210,000 | 52.09 |
10 | D R HORTON INC | 100,344,000 | 2.39% | 1,195,000 | 83.97 |
11 | SPDR SER TR | 97,687,000 | 2.33% | 1,010,000 | 96.72 |
12 | ENERGY TRANSFER L P | 96,829,000 | 2.31% | 10,107,410 | 9.58 |
13 | HCA HEALTHCARE INC | 93,933,000 | 2.24% | 387,000 | 242.72 |
14 | GOODYEAR TIRE & RUBR CO | 92,040,000 | 2.19% | 5,200,000 | 17.70 |
15 | ALIGHT INC | 91,840,000 | 2.19% | 8,000,000 | 11.48 |
16 | UBER TECHNOLOGIES INC | 87,382,000 | 2.08% | 1,950,500 | 44.80 |
17 | MOSAIC CO NEW | 84,835,000 | 2.02% | 2,375,000 | 35.72 |
18 | MICROSOFT CORP | 83,871,000 | 2.00% | 297,500 | 281.92 |
19 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 82,199,000 | 1.96% | 2,130,505 | 38.58 |
20 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 77,726,000 | 1.85% | 525,000 | 148.05 |
21 | TWITTER INC | 74,582,000 | 1.78% | 1,235,000 | 60.39 |
22 | PULTE GROUP INC | 70,717,000 | 1.68% | 1,540,000 | 45.92 |
23 | KOHLS CORP | 70,635,000 | 1.68% | 1,500,000 | 47.09 |
24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 69,942,000 | 1.67% | 179,000 | 390.74 |
25 | SYSCO CORP | 65,940,000 | 1.57% | 840,000 | 78.50 |
26 | PAYSAFE LIMITED | 65,875,000 | 1.57% | 8,500,000 | 7.75 |
27 | QUALCOMM INC | 63,200,000 | 1.51% | 490,000 | 128.98 |
28 | FREEPORT-MCMORAN INC | 61,807,000 | 1.47% | 1,900,000 | 32.53 |
29 | VISA INC | 58,472,000 | 1.39% | 262,500 | 222.75 |
30 | EQT CORP | 58,311,000 | 1.39% | 2,850,000 | 20.46 |
31 | ANTERO RESOURCES CORP | 53,519,000 | 1.27% | 2,845,263 | 18.81 |
32 | CARMAX INC | 50,096,000 | 1.19% | 391,500 | 127.96 |
33 | MASTERCARD INCORPORATED | 45,894,000 | 1.09% | 132,000 | 347.68 |
34 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 42,450,000 | 1.01% | 1,961,623 | 21.64 |
35 | ALPS ETF TR | 38,496,000 | 0.92% | 1,155,000 | 33.33 |
36 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 31,175,000 | 0.74% | 309,000 | 100.89 |
37 | E2OPEN PARENT HOLDINGS INC | 28,250,000 | 0.67% | 2,500,000 | 11.30 |
38 | ISHARES INC | 24,037,000 | 0.57% | 298,000 | 80.66 |
39 | APA CORPORATION | 17,530,000 | 0.42% | 818,000 | 21.43 |
40 | ALTIMETER GROWTH CORP 2 | 14,835,000 | 0.35% | 1,500,000 | 9.89 |
41 | MPLX LP | 14,796,000 | 0.35% | 519,706 | 28.47 |
42 | WALMART INC | 13,938,000 | 0.33% | 100,000 | 139.38 |
43 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | 11,845,000 | 0.28% | 565,117 | 20.96 |
44 | THE BEACHBODY COMPANY INC | 11,080,000 | 0.26% | 2,000,000 | 5.54 |
45 | DRAGONEER GROWTH OPPTY CORP | 7,463,000 | 0.18% | 750,000 | 9.95 |
46 | TCV ACQUISITION CORP | 5,880,000 | 0.14% | 600,000 | 9.80 |
47 | OVINTIV INC | 4,110,000 | 0.10% | 125,000 | 32.88 |
Price per share is the stock price on the date of the portfolio.