David Tepper (Appaloosa) Portfolio December 31, 2021
David Tepper, revealed in a recent regulatory filing his newest positions. In his Appaloosa Lp’s portfolio you can find the top 43 holdings based on Tepper’s 13F filings as of December 31, 2021.
I also made more detailed analysis of the top 5 holdings. Check here for latest David Tepper Portfolio Analysis.
No. | Stock | Class | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 390,635,000 | 10.0 | 135,000 | 2893.59 |
2 | META PLATFORMS INC | CL A | 369,985,000 | 9.5 | 1,100,000 | 336.35 |
3 | MACYS INC | COM | 264,317,000 | 6.8 | 10,096,160 | 26.18 |
4 | MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 256,163,000 | 6.6 | 2,750,000 | 93.15 |
5 | AMAZON COM INC | COM | 233,404,000 | 6.0 | 70,000 | 3334.34 |
6 | OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 191,334,000 | 4.9 | 6,600,000 | 28.99 |
7 | PG&E CORP | COM | 151,750,000 | 3.9 | 12,500,000 | 12.14 |
8 | T-MOBILE US INC | COM | 147,990,000 | 3.8 | 1,275,992 | 115.98 |
9 | GENERAL MTRS CO | COM | 131,918,000 | 3.4 | 2,250,000 | 58.63 |
10 | SELECT SECTOR SPDR TR | ENERGY | 119,325,000 | 3.1 | 2,150,000 | 55.5 |
11 | D R HORTON INC | COM | 119,295,000 | 3.1 | 1,100,000 | 108.45 |
12 | GOODYEAR TIRE & RUBR CO | COM | 109,798,000 | 2.8 | 5,150,000 | 21.32 |
13 | EQT CORP | COM | 106,648,000 | 2.7 | 4,889,853 | 21.81 |
14 | ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 101,979,000 | 2.6 | 12,391,098 | 8.23 |
15 | MICROSOFT CORP | COM | 100,055,000 | 2.6 | 297,500 | 336.32 |
16 | SPDR SER TR | S&P OILGAS EXP | 95,870,000 | 2.5 | 1,000,000 | 95.87 |
17 | MOSAIC CO NEW | COM | 94,296,000 | 2.4 | 2,400,000 | 39.29 |
18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 89,883,000 | 2.3 | 179,000 | 502.14 |
19 | PULTE GROUP INC | COM | 82,882,000 | 2.1 | 1,450,000 | 57.16 |
20 | KOHLS CORP | COM | 81,494,000 | 2.1 | 1,650,000 | 49.39 |
21 | FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 77,201,000 | 2.0 | 1,850,000 | 41.73 |
22 | SYSCO CORP | COM | 65,982,000 | 1.7 | 840,000 | 78.55 |
23 | CARMAX INC | COM | 50,985,000 | 1.3 | 391,500 | 130.23 |
24 | ANTERO RESOURCES CORP | COM | 49,792,000 | 1.3 | 2,845,263 | 17.5 |
25 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | *W EXP 99/99/999 | 48,932,000 | 1.3 | 1,294,957 | 37.79 |
26 | ALIGHT INC | COM CL A | 46,427,000 | 1.2 | 4,294,795 | 10.81 |
27 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 43,077,000 | 1.1 | 1,961,623 | 21.96 |
28 | ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 37,815,000 | 1.0 | 1,155,000 | 32.74 |
29 | NORDSTROM INC | COM | 30,987,000 | 0.8 | 1,369,907 | 22.62 |
30 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 25,808,000 | 0.7 | 400,000 | 64.52 |
31 | ISHARES INC | MSCI STH KOR ETF | 23,205,000 | 0.6 | 298,000 | 77.87 |
32 | APA CORPORATION | COM | 21,996,000 | 0.6 | 818,000 | 26.89 |
33 | DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 20,476,000 | 0.5 | 178,072 | 114.99 |
34 | MPLX LP | COM UNIT REP LTD | 15,378,000 | 0.4 | 519,706 | 29.59 |
35 | ALTIMETER GROWTH CORP 2 | COM CL A | 14,790,000 | 0.4 | 1,500,000 | 9.86 |
36 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | COM UNIT LP INT | 12,585,000 | 0.3 | 565,117 | 22.27 |
37 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | *W EXP 09/02/202 | 12,501,000 | 0.3 | 386,087 | 32.38 |
38 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 10,992,000 | 0.3 | 165,117 | 66.57 |
39 | UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 9,434,000 | 0.2 | 225,000 | 41.93 |
40 | GAP INC | COM | 8,720,000 | 0.2 | 494,032 | 17.65 |
41 | PG&E CORP | UNIT 99/99/9999 | 8,676,000 | 0.2 | 75,000 | 115.68 |
42 | FOOT LOCKER INC | COM | 7,240,000 | 0.2 | 165,938 | 43.63 |
43 | TCV ACQUISITION CORP | CL A SHS | 5,916,000 | 0.2 | 600,000 | 9.86 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.