Daniel Loeb (Third Point) Portfolio December 31, 2021
Daniel Loeb, revealed in a recent regulatory filing his newest positions. In his Third Point’s portfolio you can find the top 50 holdings based on Loeb’s 13F filings as of December 31, 2021.
I also made more detailed analysis of the top 5 holdings. Check here for latest Daniel Loeb Portfolio Analysis.
No. | Stock | Class | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | SENTINELONE INC | CL A | 1,348,713,000 | 9.4 | 26,712,482 | 50.49 |
2 | DANAHER CORPORATION | COM | 954,129,000 | 6.7 | 2,900,000 | 329.01 |
3 | PG&E CORP | COM | 934,780,000 | 6.5 | 77,000,000 | 12.14 |
4 | AMAZON COM INC | COM | 783,570,000 | 5.5 | 235,000 | 3334.34 |
5 | INTUIT | COM | 739,703,000 | 5.2 | 1,150,000 | 643.22 |
6 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 614,172,000 | 4.3 | 212,000 | 2897.04 |
7 | UPSTART HLDGS INC | COM | 605,200,000 | 4.2 | 4,000,000 | 151.3 |
8 | MICROSOFT CORP | COM | 538,112,000 | 3.8 | 1,600,000 | 336.32 |
9 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 518,188,000 | 3.6 | 1,250,000 | 414.55 |
10 | S&P GLOBAL INC | COM | 471,930,000 | 3.3 | 1,000,000 | 471.93 |
11 | AVANTOR INC | COM | 455,112,000 | 3.2 | 10,800,000 | 42.14 |
12 | COSTAR GROUP INC | COM | 449,508,000 | 3.1 | 5,687,819 | 79.03 |
13 | BURLINGTON STORES INC | COM | 431,435,000 | 3.0 | 1,480,000 | 291.51 |
14 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | COM CL A | 408,269,000 | 2.8 | 4,046,572 | 100.89 |
15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 396,691,000 | 2.8 | 790,000 | 502.14 |
16 | IQVIA HLDGS INC | COM | 373,836,000 | 2.6 | 1,325,000 | 282.14 |
17 | DISNEY WALT CO | COM | 309,780,000 | 2.2 | 2,000,000 | 154.89 |
18 | RH | COM | 286,728,000 | 2.0 | 535,000 | 535.94 |
19 | DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 267,431,000 | 1.9 | 3,310,607 | 80.78 |
20 | CATALENT INC | COM | 246,458,000 | 1.7 | 1,925,000 | 128.03 |
21 | EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 236,266,000 | 1.6 | 1,307,359 | 180.72 |
22 | TRANSDIGM GROUP INC | COM | 207,986,000 | 1.5 | 326,878 | 636.28 |
23 | DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 202,212,000 | 1.4 | 3,600,000 | 56.17 |
24 | ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 197,154,000 | 1.4 | 300,000 | 657.18 |
25 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | COM NEW | 149,827,000 | 1.0 | 5,995,465 | 24.99 |
26 | LESLIES INC | COM | 140,777,000 | 1.0 | 5,950,000 | 23.66 |
27 | AES CORP | COM | 139,725,000 | 1.0 | 5,750,000 | 24.3 |
28 | ZENDESK INC | COM | 136,036,000 | 0.9 | 1,304,400 | 104.29 |
29 | CROWN HLDGS INC | COM | 110,620,000 | 0.8 | 1,000,000 | 110.62 |
30 | EQT CORP | COM | 108,505,000 | 0.8 | 4,975,000 | 21.81 |
31 | COUPA SOFTWARE INC | COM | 102,732,000 | 0.7 | 650,000 | 158.05 |
32 | COMCAST CORP NEW | CL A | 100,660,000 | 0.7 | 2,000,000 | 50.33 |
33 | CANO HEALTH INC | COM CL A | 100,542,000 | 0.7 | 11,284,192 | 8.91 |
34 | PG&E CORP | UNIT 99/99/9999 | 92,544,000 | 0.6 | 800,000 | 115.68 |
35 | ALIGHT INC | COM CL A | 90,502,000 | 0.6 | 8,372,080 | 10.81 |
36 | PERIMETER SOLUTIONS SA | COMMON STOCK | 89,590,000 | 0.6 | 6,450,000 | 13.89 |
37 | GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | 88,475,000 | 0.6 | 12,408,903 | 7.13 |
38 | CF INDS HLDGS INC | COM | 88,084,000 | 0.6 | 1,244,477 | 70.78 |
39 | VENTYX BIOSCIENCES INC | COM | 83,083,000 | 0.6 | 4,312,834 | 19.26 |
40 | ARCHAEA ENERGY INC | COM CL A | 81,421,000 | 0.6 | 4,454,110 | 18.28 |
41 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | COM | 55,153,000 | 0.4 | 3,775,000 | 14.61 |
42 | GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | ORD SHS | 54,870,000 | 0.4 | 8,580,069 | 6.4 |
43 | AES CORP | UNIT 99/99/9999 | 48,000,000 | 0.3 | 500,000 | 96.0 |
44 | MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP | COM CL A | 47,925,000 | 0.3 | 3,750,000 | 12.78 |
45 | JAWS MUSTANG ACQUISITION COR | SHS CL A | 39,000,000 | 0.3 | 4,000,000 | 9.75 |
46 | GO ACQUISITION CORP | COM | 29,520,000 | 0.2 | 3,000,000 | 9.84 |
47 | AVANTI ACQUISITION CORP | SHS CL A | 29,460,000 | 0.2 | 3,000,000 | 9.82 |
48 | COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO | COM CL A | 24,325,000 | 0.2 | 2,500,000 | 9.73 |
49 | KHOSLA VENTURES ACQUT CO III | COM CL A | 19,520,000 | 0.1 | 2,000,000 | 9.76 |
50 | BLUE WHALE ACQUISITION CORP | CLASS A ORD SHS | 19,400,000 | 0.1 | 2,000,000 | 9.7 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.