Current Terry Smith Portfolio 2021 (As of September 30, 2021)
Below is the latest current Terry Smith portfolio in 2021. This is a breakdown of his Fundsmith portfolio positions from his fund’s 13F filings as of the third quarter in 2021.
No. | Name | Value | % of total portfolio | Shares | Price per share* |
1 | MICROSOFT | 3,392,728,000 | 9.38% | 12,034,366 | 281.92 |
2 | PAYPAL HOLDINGS INC | 3,197,674,000 | 8.84% | 12,288,820 | 260.21 |
3 | IDEXX LABORATORIES | 2,638,225,000 | 7.29% | 4,242,202 | 621.90 |
4 | INTUIT INC | 2,472,326,000 | 6.84% | 4,582,539 | 539.51 |
5 | 2,185,718,000 | 6.04% | 6,440,136 | 339.39 | |
6 | ESTEE LAUDER | 2,049,047,000 | 5.66% | 6,831,752 | 299.93 |
7 | STRYKER CORP | 1,850,126,000 | 5.12% | 7,015,492 | 263.72 |
8 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,834,530,000 | 5.07% | 19,353,620 | 94.79 |
9 | WATERS CORP | 1,611,850,000 | 4.46% | 4,511,194 | 357.30 |
10 | PEPSICO INC | 1,518,036,000 | 4.20% | 10,092,652 | 150.41 |
11 | MCCORMICK & CO NON VTG SHRS | 1,516,365,000 | 4.19% | 18,713,629 | 81.03 |
12 | VISA INC CLASS A SHARES | 1,469,047,000 | 4.06% | 6,595,049 | 222.75 |
13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1,418,659,000 | 3.92% | 7,096,134 | 199.92 |
14 | NIKE INC CL B | 1,272,903,000 | 3.52% | 8,764,739 | 145.23 |
15 | AMAZON COM INC | 1,208,438,000 | 3.34% | 367,861 | 3285.04 |
16 | STARBUCKS CORP | 1,185,284,000 | 3.28% | 10,745,026 | 110.31 |
17 | JOHNSON & JOHNSON | 1,163,376,000 | 3.22% | 7,203,569 | 161.50 |
18 | BROWN FORMAN CORP CLASS B | 966,459,000 | 2.67% | 14,422,611 | 67.01 |
19 | CHURCH & DWIGHT INC | 910,127,000 | 2.52% | 11,022,496 | 82.57 |
20 | SABRE | 237,907,000 | 0.66% | 20,093,468 | 11.84 |
21 | FORTINET INC | 185,275,000 | 0.51% | 634,415 | 292.04 |
22 | EQUIFAX | 172,770,000 | 0.48% | 681,754 | 253.42 |
23 | VERISK ANALYTICS | 158,716,000 | 0.44% | 792,510 | 200.27 |
24 | ANSYS | 158,191,000 | 0.44% | 464,652 | 340.45 |
25 | VERISIGN | 142,132,000 | 0.39% | 693,291 | 205.01 |
26 | COGNEX | 130,437,000 | 0.36% | 1,625,987 | 80.22 |
27 | MSCI | 128,068,000 | 0.35% | 210,520 | 608.34 |
28 | IPG PHOTONICS | 126,476,000 | 0.35% | 798,462 | 158.40 |
29 | QUALYS | 119,137,000 | 0.33% | 1,070,513 | 111.29 |
30 | MASIMO | 117,762,000 | 0.33% | 435,010 | 270.71 |
31 | AO SMITH | 108,370,000 | 0.30% | 1,774,515 | 61.07 |
32 | PAYCOM SOFTWARE | 108,027,000 | 0.30% | 217,906 | 495.75 |
33 | WINGSTOP INC | 92,287,000 | 0.26% | 562,965 | 163.93 |
34 | ROLLINS INC | 79,442,000 | 0.22% | 2,248,561 | 35.33 |
35 | HOME DEPOT INC | 48,694,000 | 0.13% | 148,339 | 328.26 |
36 | ZOETIS INC | 46,691,000 | 0.13% | 240,502 | 194.14 |
37 | PROCTER AND GAMBLE CO | 44,482,000 | 0.12% | 318,181 | 139.80 |
38 | MERCADOLIBRE | 40,683,000 | 0.11% | 24,225 | 1679.38 |
39 | WNS HLDGS LTD | 15,453,000 | 0.04% | 188,912 | 81.80 |
40 | GENPACT LIMITED | 14,500,000 | 0.04% | 305,208 | 47.51 |
41 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 14,474,000 | 0.04% | 129,633 | 111.65 |
42 | XP CLASS A | 10,178,000 | 0.03% | 253,367 | 40.17 |
43 | COLGATE PALMOLIVE CO | 9,288,000 | 0.03% | 122,890 | 75.58 |
*Price per share is the stock price on the date of the portfolio.